
Add to Cart
Hydraulic Lifting Equipment Man Lift Articulated Boom Lift Cherry Picker Lift
Model Type No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Working Height Max | 14 m | 18 m | 22 m | 26.2 m | 27.1 m | 32 m | 40.1 m | 42.3 m | 47.8 m | |
Platform Height Max | 12 m | 16 m | 20 m | 24.2 m | 25.1 m | 30 m | 38.1m | 40.3 m | 35.8 m | |
Working Radius Max | 8 m | 9.8 m | 12.6 m | 15.8 m | 16 m | 20.2 m | 21.6 m | 21.6 m | 23 m | |
Lifting capacity | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480 kg | |
Crossing Height | 5m | 7.75 m | 9.2 m | 9.8 m | 9.2 m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | |
Length( stowed) Ⓓ | 5.3m | 7.7 m | 9.07 m | 9.92 m | 9.75 m | 12.52 m | 11.37 m | 12.15m | 11.6m | |
Width (stowed) Ⓔ | 2m | 2.28 m | 2.38 m | 2.48 m | 2.58 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.49m | 2.5 m | |
Height(stowed) Ⓒ | 2.26m | 2.38 m | 2.49 m | 2.82 m | 2.8 m | 3.17 m | 3.17 m | 3.17m | 5.1 m | |
Wheel base Ⓕ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 m | 3 m | 3.66 m | 3.96 m | 3.96m | 5.6 m | |
Ground clearance Ⓖ | 200mm | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.38 m | |
Platform Ⓑ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44*0.91m | 2.44×0.91m | |
Tuning radius (inside) | 3.0m | 2.61 m | 2.66 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.74 m | 3.13m | 3.13m | 2.69 m | |
Tuning radius(outside) | 5.2m | 5.61 m | 5.66 m | 5.85m | 5.85 m | 5.85 m | 6.5m | 6.5m | 7.07 m | |
Speed(stowed) | 3.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.14 m | 4.14 m | 4.14m | 4.4 km/h | |
Travel speed(raised) | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
Turn table swing | 360° Continuous | |||||||||
Platform Leveling | Automatic leveling | |||||||||
Swing Speed | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
Grade ability | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
Solid tire | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Features & Advantages
Touch display fault code, easy maintenance.
Looking for a versatile machine that can tackle any job? Look no further than our boom lifts. With their strong ability to reach up and over obstacles, you can get to even the most hard-to-access areas. And with our articulating and telescopic boom lifts available, you can choose the right machine for your specific needs.